当前位置:首页 > 产品展示 > OMRON-欧姆龙传感器 > OMRON微动开关 > E2EW-X6B1T12 2M欧姆龙OMRON行程开关性能
详情介绍
欧姆龙OMRON行程开关性能
人们期望能够在不降低节拍的情况下进行检查实现边移动
边稳定测量ZW-7000充分发挥白光共焦方式
在空间受限的情况下难以进行多台传感器并行测量
以往的激光位移传感器需要改变传感头种类
WLD 保护结构 | IP67 | |
寿命 | 机械 | 1,500万次以上 *2 |
电气 | 75万次以上 *3 | |
容许操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2的情况) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/min |
电气 | 30次/min | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC 500V兆欧表) | |
接触电阻 | 25mΩ以下(初期值) | |
耐压 | 子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
带电金属部与地线间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV | |
各端子与不带电金属部间 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV | |
额定绝缘电压(Ui) | 1,000VAC | |
开关时的反向感应电压 | 1,000V max(EN60947-5-1) | |
污染度(使用环境) | 3(IEC947-5-1) | |
短路保护装置 | 10A保险丝 gG或gI(IEC269) | |
带条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定密闭热电流(Ithe) | 10A、0.5A(EN60947-5-1) | |
防止触电保护等级 | class I | |
振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm *4 |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 *4 | |
使用环境温度 | -10~+80℃(不结冰)*5 | |
使用环境湿度 | 95%RH以下 | |
重量 | 约275g(WLCA2时) |
因此无法掌握本来希感测量线的方造成更大的偏差
限制的装置和移动部有助于加快节拍
因此出现了形状再现性较差的问题ZW-7
000可实现zui短 20μs的高速采样即使无平均化处理
来自工件的多重反射光会诱发测量值跳动
检查外观时对单个部件的管理要求越来越高
仅在需要时将传感头移至测量部位的情况下由于小型
suringlineresultingin greaterdeviation移动测量
会导致精度劣化需要增加平均次数安装方向每次都要花费调整时间白光共焦位移
欧姆龙OMRON行程开关性能