详情介绍
输出功能 | OUT1: 常开/常闭可选 |
OUT2常开 | /常闭可选或模拟(4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) |
光斑直径 | [mm] 6 ( 检测距离 10 m ) |
测量频率 | [Hz] 1...50 |
工作电压 | [V] 18...30 DC *) |
电流损耗 | [mA] < 150 |
负载电流 | [mA] 2 x 200 |
短路保护 | 脉冲 |
反相保护 | 是 |
载保护 | 是 |
寿命 | [h] 50000 |
显示: | 开关状态 2 x LED 黄色;运行 LED 绿色 |
距离 | 编程 4 位数字数码管显示 |
环境温度 | [°C] -10...60 |
防护等 | IP 65, III |
外壳材料 | 外壳: 模压铸锌; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 |
模拟输出 | 电流输出 [mA] 4...20 根据标准IEC 61131-2 |
负载 [Ω] 250 | |
电压输出 [V] 0...10 根据标准IEC 61131-2 |
德国IFM易福门激光测距传感器参数