详情介绍
SMC五通先导式电磁阀产品参数
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 机能 | 1 | 2位单电控 |
| 主体形式 | 20 | 独立先导排气 |
| 额定电压 | 5 | DC24V |
| 导线引出方式 | G | 直接出线式 |
| LED及过电压保护回路 | - | 无指示灯·过电压保护回路 |
| 手动操作方式 | B | 锁定式(要工具型) |
| 螺纹的种类 | - | Rc |
| 托架 | - | 无 |
| CE对应 | - | — |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | VFS |
| 阀体大小 | 1000 |
| 阀体形式 | 插头引线式 |
| 配管种类 | 直接配管型 |
| 密封方式 | 间隙密封 |
| 先导方式 | 内部先导式 |
| A·B接管口径 | 1/8 |
| P,R通口接管口径 | 1/8 |
| 线圈规格 | 标准 |
| 背压防止阀 | 无背压防止阀 |
| 消声器 | 无消声器 |
| 保护构造 | IP50 |
| 使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
| 最大动作频率 | 20 Hz |
| 响应时间 | 15 ms |
| 消耗功率 | 1.8 W |
| 环境温度及使用流体温度 | -10~60℃ |
| C值(P→A/B) 直接配管型 | 1.7 dm?/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.22 |
| Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.38 |
| C值(A/B→E) 直接配管型 | 1.8 dm?/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.19 |
| Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.40 |
SMC五通先导式电磁阀产品参数