详情介绍
SMC洁净型减压阀.SMC安装位置
使用流体空气
形式单体阀
配管种类直接配管型
P,R通口接管口径1/2
最高使用压力1.0 MPa
设定压力0.05~0.9 MPa
环境温度及使用流体温度0~50℃
给油不给油式
丰富的尺寸选择, 接管口径 1/8~2
●VEX1: 大容量排气型减压阀
●VEX3: 3通,3位阀
●VEX5: 一个阀可提供3种机能(减压阀, 换向阀, 和速度控制阀)
产品型号:
VP7-8-FG-S-9
CDQ2B125-190DCMZ-M9P
25A-AW30-03B-B
VT317V-5DZ-02F-Q
VF5320K-5DZ1-03
PF3W704S-03-A-MR
PF3W740S-04-E-MR
AL800-12
VFS6210-3DZ-10
VFS4210-3DB-04
VP744RK-5DZE1-A
MGQM40-50
VQZ225-5M01
系统号 | 组件元件名称 | 压缩空气品质 | 压缩空气中的杂质 | 应用 | |||
水分 | 油分/(mg/m3) | 固态微粒尺寸/μm | 气味 | ||||
1 | 空气过滤器 | 有微量灰尘、水分和油分,不含液态水 | 相对湿度100% | 5 | 5(2、10、20、40、70、100) | 有 | 一般工业机械设备、夹具和工具(气钳等)、一般清理(风枪) |
2 | 油雾分离器 | 不含液态水、基本去除灰尘、水分和油分 | 相对湿度100% | 1 | 0.3 | 有 | 一般工业机械(采用间隙密封的场合) |
3 | 空气过滤器 | 有微量灰尘和油分,基本不含水蒸气 | 大气压露点-17℃ | 5 | 5(2、10、20、40、70、100) | 有 | 与系统1相同,但能适应空气传输途中温度急降的场合 |
4 | 油雾分离器 | 基本不含灰尘、水蒸气和油分 | 大气压露点-17℃ | 1 | 0.3 | 有 | 测试设备、一般喷涂设备、冷却设备、一般干燥设备 |
5 | 油雾分离器+微雾分离器[带前置过滤器的微雾分离器+高分子膜式干燥器] | 几乎所有灰尘、水蒸气和油分都被除去 | 大气压露点-17℃ | 0.1 | 0.01 | 有 | 气动测量仪、干燥和清净精密零件设备 |
SMC洁净型减压阀.SMC安装位置